gibson from 1902 to 1947,used on better instruments only
year last#number   year last#number
1903 1150   1925 82700
1904 1850   1926 83600
1905 2550   1927 85400
1906 3350   1928 87300
1907 4250   1929 89750
1908 5450   1930 90200
1909 6950   1931 90450
1910 8750   1932 90700
1911 10850   1933 91400
1912 13350   1934 92300
1913 16100   1935 92800
1914 20150   1936 94100
1915 25150   1937 95200
1916 32000   1938 95750
1917 39500   1939 96050
1918 47900   1940 96600
1919 53800   1941 97400
1920 62200   1942 97700
1921 69300   1943 97850
1922 71400   1944 98250
1923 74900   1945 98650
1924 80300   1946 99300
      1947 99999
A prefix numbers from 1947 to 1961    
year last # number   year last #number
1947 A1305   1955 A21910
1948 A2665   1956 A24755
1949 A4410   1957 A26820
1950 A6595   1958 A28880
1951 A9420   1959 A32285
1952 A12460   1960 A35645
1953 A17435   1961 A36150
1954 A18665      
solid bodies from 1952-1961      
no numbers in 1952      
first number on back of headstock is last digit of year  
         
from 1961 to 1969, some numbers used more than once  
year #number      
         
  more to come