martin   guitars:         mandolins:    
  year last#nr. year last #nr.   year last #nr. year laswt #nr.  
  1898 8349 1950 117961     1895 23 1951 20496  
  1899 8716 1951 122799     1896 112 1952 20902  
  1900 9128 1952 128436     1897 155 1953 21452  
  1901 9310 1953 134501     1898 359 1954 21952  
  1902 9528 1954 141345     1899 577 1955 22254  
  1903 9810 1955 147328     1900 800 1956 22629  
  1904 9988 1956 152775     1901 881 1957 22985  
  1905 10120 1957 159061     1902 1171 1958 23111  
  1906 10329 1958 165576     1903 1348 1959 23262  
  1907 10727 1959 171047     1904 1507 1960 23512  
  1908 10883 1960 175689     1905 1669 1961 23663  
  1909 11018 1961 181297     1906 2026 1962 23938  
  1910 11203 1962 187384     1907 2357 1963 24139  
  1911 11413 1963 193327     1908 2510 1964 24339  
  1912 11565 1964 199626     1909 2786 1965 24439  
  1913 11821 1965 207030     1910 3098 1966 24564  
  1914 12047 1966 217215     1911 3431 1967 24639  
  1915 12209 1967 230095     1912 3847 1968 24839  
  1916 12390 1968 241925     1913 4162 1969 24989  
  1917 12988 1969 256003     1914 4462 1969 25039  
  1918 13450 1970 271633     1915 4767 1970 25139  
  1919 14512 1971 294270     1916 5007 1971 25289  
  1920 15848 1972 313302     1917 5752 1972 25339  
  1921 16758 1973 333873     1918 6370 1973 25679  
  1922 17839 1974 353387     1919 7237 1974 25679  
  1923 19891 1975 371828     1920 8761 1975 25895  
  1924 22008 1976 388800     1921 9627 1976 26045 260020
  1925 24116 1977 399625     1922 10196 also 259996-  
  1926 28689 1978 407800     1923 11020 1977 26101  
  1927 34435 1979 419900     1924 11809 1978 none  
  1928 37568 1980 430300     1925 12520 1979 26112  
  1929 40843 1981 436474     1926 13359 1980 26156  
  1930 45317 1982 439627     1927 13833 1981 26215  
  1931 49589 1983 446101     1928 14170 1982 26225  
  1932 52590 1984 453300     1929 14630 1983 26247  
  1933 55084 1985 460575     1930 14892 1984 26254  
  1934 58679 1986 468175     1931 15290 1985 26263  
  1935 61947 1987 476216     1932 15476 1986 26273  
  1936 65176 1988 483952     1933 15528 1987 26279  
  1937 68865 1989 493279     1934 15729 1988 26281  
  1938 71866 1990 503309     1935 15887 1989 none  
  1939 74061 1991 512487     1936 16156 1990 none  
  1940 76734 1992 522655     1937 16437 1991 as guitar  
  1941 80013 1993 535223     1938 16580 1992 as guitar  
  1942 83107 1994 551696     1939 16747 1993 as guitar  
  1943 86724 1995 570434     1940 16957 1994 as guitar  
  1944 90149 1996 592930     1941 17263 1995 as guitar  
  1945 93623 1997 624799     1942 17405 1996 as guitar  
  1946 98158         1943 none 1997 as guitar  
  1947 1E+05         1944 none      
  1948 1E+05         1945 none      
  1949 1E+05         1946 17641      
              1947 18303      
              1948 19078      
              1949 19559      
              1950 20065