| BACH | |
| trumpets& | cornets |
| #number | year |
| 14 | 1925 |
| 200-400 | 1926-apollo models |
| 500 | 1926 |
| 600 | 1927 |
| 900 | 1928 |
| 8600-8700 | 1928-apollo models |
| 1450 | 1930 |
| 2250 | 1935 |
| 10000 | 1939-mercury models |
| 4650 | 1940 |
| 5500 | 1941 |
| 6500 | 1945 |
| 9100 | 1950 |
| 12000 | 1953,moved from bronx to mount vernon |
| 13600 | 1955 |
| 30000-33000 | 1955,mercury models |
| 19500 | 1960 |
| 21000 | 1961,purchased by selmer |
| 24000 | 1964 |
| 30000 | 1965 |
| 50000 | 1970 |
| 100000 | 1974 |
| 112000 | 1975 |
| 175000 | 1980 |
| 200000 | 1981 |
| 230000 | 1983 |
| trombones | |
| serial # | year |
| 1st bone | 1929 |
| 200 | 1933 |
| 400 | 1935 |
| 1600 | 1940 |
| 2500 | 1945 |
| 3450 | 1950 |
| 4500 | 1955 |
| 5700 | 1960 |
| 5950 | 1961 |
| 6900 | 1964 |
| 8000 | 1965 |
| 11800 | 1970 |
| 17500 | 1975 |
| 41000 | 1980 |
| 55000 | 1983 |